VB 1









9 12 9 12 17 9 12 20
ID Prog 1 Test 1 Prog 2 Test 2 Labs Prog 3 Test 3 Final Avg
250481 100 95.7 100 96 100.0 100 100 100.0 99.0
262250 100 92.9 97 82 100.0 84 92 98.6 94.0
261888 96 89.3 84 67 100.0 83 88 97.3 89.4
262056 96 92.9 75 88 100.0 49 96 93.2 88.7
261339 95 87.1 38 88 100.0 72 94 95.3 86.8
266482 91 55.0 58 75 100.0 69 94 93.2 82.1
266945 100 75.7 17 60 100.0 78 90 97.3 81.1
261304 96 80.0 41 73 100.0 64 82 87.8 80.9
262443 100 72.1 55 60 99.4 80 70 91.9 80.7
244390 95 70.0 83 64 79.7 83 84 81.1 79.4
261327 95 67.9 55 61 99.7 66 84 86.5 79.2
272386 100 70.7 44 58 90.9 86 76 83.8 77.4
250264 96 77.1 16 64 100.0 42 84 94.6 76.8
267337 98 60.7 16 76 100.0 42 88 93.2 76.7
263158 89 62.1 56 46 100.0 84 88 77.0 76.6
210158 100 66.4 56 55 78.0 70 86 89.2 76.3
262027 100 72.9 16 72 100.0
94 95.9 75.3
264495 95 68.6 42 78 90.9
94 93.2 75.3
272108 100 67.1 16 54 100.0 30 80 89.2 72.1
273196 93 65.7 68 45 100.0 51 66 73.0 71.9
260741 100 50.7 43 62 100.0
86 81.1 69.9
267837 68 63.6 69 42 72.7 72 66 73.0 66.4
273441 93 65.7 24 58 90.9
72 74.3 64.3
221703 91 67.1
51 88.0
72 78.4 61.6
274165







266272 94 62.1 0 45.5
266725 83 51.4 54 28 0.0

94.6 70.2 46.8 62.8 89.4 66.9 83.7 87.7 77.5