355








9 9 18 9 18 9 28
ID Prog 1 Prog 2 Test 1 Prog 3 Test 2 Prog 4 Final Avg
205709 113 111 99.0 98 102.5 100 102 103.1
220031 111 91 97.5 99 97.5 100 90 96.4
222091 93 95 97.5 98 96.7 91 92 95.0
230713 98 92 92.0 86 86.9 100 95 93.0
215304 115 96 95.5 90 78.7 100 87 92.1
206362 102 89 86.5 85 91.0 88 90 89.8
221108 57 91 94.0 93 98.4 92 88 89.6
241944 83 84 85.0 95 92.6 89 92 89.6
211306 96 90 84.5 90 88.5 89 82 87.3
224962 89 78 80.5 88 90.2 77 91 86.5
104100 96
94.0 54 92.6 88 95 82.1
179646 96 67 86.5 73 83.6 89 79 82.0
207553 97 87 68.0 80 77.0 100 76 80.5
198045 96 68 70.5 84 86.1 87 70 77.9
128367 84 58 67.5 83 83.6 98 74 77.2
221642 94 66 69.5 81 85.2 81 72 77.1
216756 95 90 67.5 83 61.5 100 66 75.3
233028 53 32 69.0 73 81.1 82 80 71.5
195165 84 80 65.0 72 68.0 80 66 70.8
197445 76 76 70.0 76 63.9 91 60 69.7
225377 74 60 68.5 58 79.5 66 66 68.8
224855 56 54 74.5 57 73.8 61 65 65.9
157352

77.0


89.0 78.8 80.8 81.6 84.5 88.6 80.9 82.8